🛒 Available Stock
Roast Stats
note: cost savings is based on total roasted compared to equivalent 12oz bags at $18/ea
| Total purchased (lb) | Total Roasted (lb) | Total Spent ($) | Avg cost per lb ($) | Est Cost Savings ($) |
|---|---|---|---|---|
| 62.21 | 34.93 | 547.38 | 8.8 | 290.87 |
Supply Summary
| Total Remaining (g) | Total Remaining (lb) |
|---|---|
| 12377 | 27.29 |
Current Inventory (By Date Purchased)
| Coffee Name | Purchase Date | Purchased (g) | Remaining (g) | Last Roast |
|---|---|---|---|---|
| Ethiopia Sidamo Natural Shantawene | January 26, 2025 | 2274 | 472 | December 24, 2025 |
| Unspecified Nicaraguan | June 11, 2025 | 2274 | 337 | December 06, 2025 |
| Ethiopia Layo Teraga Site 1 Washed | June 23, 2025 | 4536 | 880 | March 22, 2026 |
| Burundi Kayanza Masha Anaerobic Natural | October 07, 2025 | 2268 | 1068 | January 02, 2026 |
| Ethiopia Kochere Bonde Yeast Fermentation | October 07, 2025 | 2268 | 693 | March 17, 2026 |
| Ethiopia Yirgacheffe Wush Wush 96 Hour Anaerobic Natural | October 07, 2025 | 2268 | 663 | February 10, 2026 |
| China Premium Yunnan – Torch Coffee – Menglian Red Honey | February 09, 2026 | 2281 | 1901 | February 15, 2026 |
| Guatemalan Premium Huehue – Rodin Jenner Villatoro – Punta Del Cerro – Gesha Washed | February 09, 2026 | 1385 | 1035 | April 09, 2026 |
| Honduran Org. 18 Rabbit Microlot – Black Honey | February 09, 2026 | 2281 | 1901 | February 22, 2026 |
| Kenya Premium Machakos – Ngomano FCS – Peaberry | February 09, 2026 | 2284 | 1904 | March 04, 2026 |
| Panama Premium Boquete – Damarli Estate – Catuai Natural Processed | February 09, 2026 | 2283 | 1523 | March 31, 2026 |
Top 3
Remaining Stock
| Coffee Name | Remaining (g) | Last Roast |
|---|---|---|
| Kenya Premium Machakos – Ngomano FCS – Peaberry | 1904 | March 04, 2026 |
| China Premium Yunnan – Torch Coffee – Menglian Red Honey | 1901 | February 15, 2026 |
| Honduran Org. 18 Rabbit Microlot – Black Honey | 1901 | February 22, 2026 |
Most Recently Roasted
| Coffee Name | Remaining (g) | Last Roast |
|---|---|---|
| Guatemalan Premium Huehue – Rodin Jenner Villatoro – Punta Del Cerro – Gesha Washed | 1035 | April 09, 2026 |
| Panama Premium Boquete – Damarli Estate – Catuai Natural Processed | 1523 | March 31, 2026 |
| Ethiopia Layo Teraga Site 1 Washed | 880 | March 22, 2026 |
Oldest Beans
| Coffee Name | Remaining (g) | Purchase Date |
|---|---|---|
| Ethiopia Sidamo Natural Shantawene | 472 | January 26, 2025 |
| Unspecified Nicaraguan | 337 | June 11, 2025 |
| Ethiopia Layo Teraga Site 1 Washed | 880 | June 23, 2025 |
| Burundi Kayanza Masha Anaerobic Natural | 1068 | October 07, 2025 |
| Ethiopia Kochere Bonde Yeast Fermentation | 693 | October 07, 2025 |